<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.D-S-T-G.com/neu/pages/styles.css" media="screen"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<generator>RSS Builder by B!Soft</generator>
		<title>Delta Software Technology Gruppe - Emerging Technologies</title>
		<link>http://www.D-S-T-G.com/ET</link>
		<description>Emerging Technologies - Dieser für Delta strategische Bereich umfasst alle wichtigen Basistechnologien für die Entwicklung und Anwendung von Software-Generatoren.</description>
		<language>de-de</language>
		<managingEditor>webmaster@D-S-T-G.com (Webmaster)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@D-S-T-G.com (Webmaster)</webMaster>
		<copyright>Copyright © 2009 Delta Software Technology GmbH. Alle Rechte vorbehalten.</copyright>
		<image>
			<title>Delta Software Technology Gruppe - Emerging Technologies</title>
			<link>http://www.D-S-T-G.com/ET</link>
			<url>http://www.D-S-T-G.com/neu/media/art/artgp/dstg-gp_logo.gif</url>
		</image>
        <item>
          <title>07.-08. Oktober 2009 in Oldenburg: MDSD-Entwicklertag – Anwendungsszenarien, Werkzeugübersicht, Interoperabilität</title>
          <pubDate>Tue, 22 Sep 2009 16:00:00 +0100</pubDate>
          <description><![CDATA[Welches MDD-Tool ist das richtige für Ihr Projekt? Wie baut man funktionierende Werkzeugketten? <br/>Informieren Sie sich beim MDSD-Entwicklertag am 7. und 8. Oktober in Oldenburg über Vergleichs- und Auswahlkriterien:<br/><a href="http://www.d-s-t-g.com/mdsdpraxis2009">http://www.d-s-t-g.com/mdsdpraxis2009</a>]]></description>
          <link>http://www.d-s-t-g.com/mdsdpraxis2009</link>
          <category>Event-Letter</category>
        </item>
        <item>
            <title>GP-Letter 29</title>
            <pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:00:00 +0200</pubDate>
            <description><![CDATA[Die neue Ausgabe unseres GP-Letters informiert Sie über folgende Themen:
<p>--&gt; Forschungsschwerpunkt MDD: Interoperabilität und Feature-Tracing<br/>--&gt; MDD-Umfrage: Ihre Mitarbeit ist gewünscht<br/>--&gt; MINT: MDD-Werkzeugketten für Persistenzadapter</p>]]></description>
            <link>http://www.D-S-T-G.com/rss_et_d.php?id=054</link>
            <category>GP-Letter</category>
        </item>
		<item>
			<title>3rd MDD &amp; PL 2009: Model-Driven Development &amp; Product Lines - Synergies and Experience</title>
			<pubDate>Thu, 2 Apr 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Führende Experten und Unternehmen berichteten über neueste Forschungsergebnisse und Erfahrungen mit modellgetriebenen und generativen Methoden und Werkzeugen im produktiven Einsatz..</p> 
<p>Welche Möglichkeiten bieten MDD, PL und generative Werkzeuge für Ihre Software-Entwicklung? Die Vortragsunterlagen geben Ihnen einen ausgezeichneten Überblick:<br/><a href="http://www.d-s-t-g.com/MDD2009">http://www.d-s-t-g.com/MDD2009</a></p>]]></description>
			<link>http://www.d-s-t-g.com/MDD2009</link>
			<category>Event-Letter</category>
		</item>
		<item>
			<title>23.-25. März 2009 in Leipzig: Model-Driven Development &amp; Product Lines - Synergies and Experience</title>
			<pubDate>Mon, 9 Mar 2009 09:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[<p>Nach den erfolgreichen ersten beiden Tagungen findet die Konferenz "Model-Driven Development &amp; Product Lines - Synergies and Experience" nun bereits zum dritten Mal statt. Wir unterstützen die gastgebenden Institute für Angewandte Informatik und für Wirtschaftsinformatik der Universität Leipzig als Sponsor sowie mit zwei Fachvorträgen:</p>
<p>Cord Giese: "Persistency Layer im Vergleich: Sind generierte Adapter besser?"<br/>Rüdiger Schilling: "Automatisch und fehlerfrei – eine Vision?"</p>
<p>Profitieren Sie von den Erfahrungen, die Unternehmen mit den vorgestellten Entwicklungsmethoden bereits gemacht haben, und melden Sie sich noch heute an.</p>]]></description>
			<link>http://www.d-s-t-g.com/MDD2009</link>
			<category>Event-Letter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Auflage der CD "Generative Programming" erschienen!</title>
			<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:01:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit der Universiätt Leipzig veröffentlicht<br/>Delta Software Technology eine Zusammenstellung außerordentlich<br/>interessanter, aktueller Tools für die generative Programmierung. 
<p>Die inzwischen in der 8. Auflage erschienene CD-Kollektion enthält<br/>neben ANGIE Generation Now! und Pattern By Example auch den neuen AmiEddi 1.3. Des Weiteren enthält sie zusätzliche Frame-Prozessoren sowie Dokumente und Vortragsunterlagen, von denen viele hier zum ersten Mal veröffentlicht werden.</p>
<p>Bestellen Sie sich diese einzigartige Zusammenstellung frei<br/>verfügbarer GP-Software jetzt! Alle Dokumente und die gesamte<br/>Software sind kostenlos für nicht-kommerzielle Zwecke nutzbar.</p>
<p>Die CD kann innerhalb Europas kostenlos bestellt werden. Der<br/>gesamte Inhalt steht außerdem über unsere Webseite als kostenloser<br/>Download bereit. Informieren Sie sich über die neuesten Trends<br/>des Generative Programmings unter...</p>
<p><img src="http://www.D-S-T-G.com/neu/media/art/artnews/gpcd.gif"></p>]]></description>
			<link>http://www.D-S-T-G.com/gp.php?id=601</link>
		</item>
		<item>
			<title>MINT - Integrationsverfahren auf dem Prüfstand</title>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 15:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Im Forschungsprojekt MINT werden eine Reihe sehr verschiedener Verfahren zur Integration betriebswirtschaftlicher Software nach objektiven Kriterien untersucht und miteinander verglichen. Lesen Sie mehr zu MINT, unserem Beitrag zum Projekt, und zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Integrationsverfahren: 
<p><a href="http://www.d-s-t-g.com/rss_dstg_d.php?id=174">http://www.d-s-t-g.com/rss_dstg_d.php?id=174</a><br/></p>
<p>Im aktuellen Delta-Newsletter erfahren Sie mehr dazu, wie generative Lösungen die Kosten für Integration, Wartung und Test senken können.</p>
<p><a href="http://www.d-s-t-g.com/rss_dstg_d.php?id=172">http://www.d-s-t-g.com/rss_dstg_d.php?id=172</a><br/></p>]]></description>
			<link>http://www.d-s-t-g.com/rss_dstg_d.php?id=174</link>
			<category>Newsletter</category>
		</item>
		<item>
			<title>HyperSenses - Codegenerierung bringt mehr Effizienz für Ihre Entwicklung</title>
			<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 15:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Sie können die Effizienz und Sicherheit Ihrer Software-Entwicklung durch automatische Codegenerierung erheblich steigern. Wie?
<p>Delta Software Technology präsentiert neue Produkte und Vorgehensweisen zur generativen Software-Entwicklung, die sich in großen Projekten bewährt haben. </p>]]></description>
			<link>http://www.d-s-t-g.com/rss_dstg_d.php?id=169</link>
			<category>GP-Letter</category>
		</item>
		<item>
			<title>GP-Letter 28</title>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[Wir möchten Sie mit dem GP-Letter regelmäßig über aktuelle Themen und Termine, Lösungen und Produktentwicklungen rund um das Top-Thema "Generative Programming" und insbesondere unsere Tools "<a href="http://www.d-s-t-g.com/PBE">Pattern By Example</a>", "<a href="http://www.d-s-t-g.com/ANGIE">ANGIE Generation Now!</a>" und "<a href="http://www.d-s-t-g.com/HS">HyperSenses</a>" informieren.]]></description>
			<link>http://www.D-S-T-G.com/gp.php?id=052</link>
			<category>GP-Letter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UPDATE: OOP 2007: 22.  26. Januar, München</title>
			<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 08:00:00 +0100</pubDate>
			<description><![CDATA[In diesem Jahr informierte die OOP 2007 als einer der größten Software-Events Europas wieder umfassend über das gesamte Spektrum modernen Software-Engineerings.
<p>Cord Giese zeigte im Vortrag "Process Family Engineering&nbsp; Produktlinien für Prozesse", wie Sie Ihre Software-Entwicklung weiter rationalisieren können, indem Sie Produktlinien-Konzepte für die Modellierung und Implementierung Ihrer Geschäftsprozesse anwenden. </p>
<p>Laden Sie sich einfach die Vortragsfolien herunter, und erfahren Sie mehr zum Zusammenspiel von Prozessen und Produktlinien, und der Rolle, die Codegeneratoren dabei spielen!</p>]]></description>
			<link>http://www.D-S-T-G.com/gp.php?id=053</link>
			<category>GP-Letter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UPDATE - Premiere: Model-Driven Development und Product Lines</title>
			<pubDate>Tue, 7 Nov 2006 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Erstmalig fand am 19. und 20. Oktober 2006 in Leipzig die Konferenz "Model-Driven Development and Product Lines: Synergies and Experience" statt. Hochkarätige Redner stellten den aktuellen Stand modellbasierter Tools und Produktlinienkonzepte vor. Neben Vorträgen und Präsentationen boten Podiumsdiskussionen Gelegenheit, die praktische Einsetzbarkeit der vorgestellten Konzepte zu diskutieren.
<p>Rüdiger Schilling, Deltas CTO, thematisierte den Einsatz von Software-Generatoren: Wann lohnt sich der Einsatz von Generatoren&nbsp; wann nicht? Modellbasierte projektspezifische Generatoren standen im Mittelpunkt seines Vortrags, der auf aktuelle Projektergebnisse und erfahrungen Bezug nahm.</p>
<p>Die Vortragsliste las sich wie das "Who is who" der MDD-Szene. Weitere Informationen finden Sie unter:</p>]]></description>
			<link>http://www.D-S-T-G.com/MDD2006</link>
			<category>GP-Letter</category>
		</item>
		<item>
			<title>UPDATE - Unser Veranstaltungs-Tipp: OOPSLA 2006</title>
			<pubDate>Tue, 7 Nov 2006 12:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Für den Anwendungsbereich "Automotive" hat Delta zusammen mit Forschungspartnern eine Prozess-basierte Produktlinienarchitektur entwickelt, die die Entwicklung Prozess-basierter Anwendungen automatisiert. Cord Giese, Research Analyst bei Delta, präsentierte auf der diesjhrigen OOPSLA eine detaillierte Fallstudie dazu.
<p>Die OOPSLA-Konferenz gehört sicher zu den jährlichen Highlights für alle, die an objektorientierter Software-Entwicklung und verwandten Techniken interessiert sind. In diesem Jahr fand sie zusammen mit der GPCE-Konferenz statt, wodurch technische und praktische Aspekte generativer Programmierung stärker in den Vordergrund rückten.</p>
<p>Weitere Informationen zur OOPSLA, zur GPCE, und zu Deltas Präsentation auf der Konferenz finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://www.D-S-T-G.com/OOPSLA2006">http://www.D-S-T-G.com/OOPSLA2006</a><br/></p>]]></description>
			<link>http://www.D-S-T-G.com/OOPSLA2006</link>
			<category>GP-Letter</category>
		</item>
		<item>
			<title>GP-Letter 27</title>
			<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 08:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Wir möchten Sie mit dem GP-Letter regelmäßig über aktuelle Themen und Termine, Lösungen und Produktentwicklungen rund um das Top-Thema "Generative Programming" und insbesondere unsere Tools "<a href="http://www.d-s-t-g.com/PBE">Pattern By Example</a>", "<a href="http://www.d-s-t-g.com/ANGIE">ANGIE Generation Now!</a>" und "<a href="http://www.d-s-t-g.com/HS">HyperSenses</a>" informieren.]]></description>
			<link>http://www.D-S-T-G.com/gp.php?id=051</link>
			<category>GP-Letter</category>
		</item>
		<item>
			<title>GP-Letter 26</title>
			<pubDate>Tue, 30 May 2006 08:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Wir möchten Sie mit dem GP-Letter regelmäßig über aktuelle Themen und Termine, Lösungen und Produktentwicklungen rund um das Top-Thema "Generative Programming" und insbesondere unsere Tools "<a href="http://www.d-s-t-g.com/PBE">Pattern By Example</a>", "<a href="http://www.d-s-t-g.com/ANGIE">ANGIE Generation Now!</a>" und "<a href="http://www.d-s-t-g.com/HS">HyperSenses</a>" informieren.]]></description>
			<link>http://www.D-S-T-G.com/gp.php?id=048</link>
			<category>GP-Letter</category>
		</item>
		<item>
			<title>In der Diskussion: Lightweight Domain Specific Modeling</title>
			<pubDate>Tue, 30 May 2006 08:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Der Einsatz domänenspezifischer Codegeneratoren steht im Zentrum des bei TheServerSide.com erschienenen Online-Artikels "Improving Developer Productivity with Lightweight Domain Specific Modeling". Wie beeinflussen Codegeneratoren die Produktivität der Entwickler? Patrik Nordwall, der als Java-Architekt bei einer schwedischen Unternehmensberatung tätige Autor des Artikels, stellt verschiedene, zum Teil konkurrierende Software-Entwicklungstechniken einander gegenüber und grenzt sie voneinander ab.
<p>Die vorgestellten Techniken ergänzen sich zu einer echten Methodik, wobei die Verwendung domänenspezifischer Modelle eine wesentliche Rolle spielt - auch und gerade als Basis für die Codegenerierung. Der Artikel enthält zahlreiche Verweise auf weitere, lesenswerte Quellen zum Thema Codegenerierung. Steigen Sie in diese interessante Diskussion ein, und lesen Sie unsere Kommentare zu diesem Artikel...</p>]]></description>
			<link>http://www.D-S-T-G.com/gp.php?id=049</link>
			<category>GP-Letter</category>
		</item>
		<item>
			<title>Prozesse als Input: Generierung von Web-Portalen</title>
			<pubDate>Tue, 30 May 2006 08:00:00 +0200</pubDate>
			<description><![CDATA[Studenten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam haben einen Software-Generator für Internet-Portale entwickelt, der aus Prozessmodelldaten direkt die lauffähige Implementierung erzeugt. Der neue Generator mit dem Namen "Magrathea" wurde am 12. April auf dem Bachelorpodium 2006 der Öffentlichkeit vorgestellt. Er stellt ein wesentliches Resultat des Forschungsprojekts PESOA (Process Family Engineering in Service-Oriented Applications) dar.
<p>Interessant an dem realisierten Ansatz ist, dass ähnliche Geschftsprozesse als Prozessfamilie betrachtet werden und gemeinsam durch einen Codegenerator verarbeitet werden. Als Basistechnologie für die Codegenerierung dienen die bei Delta Software Technology entwickelten HyperSenses-Werkzeuge.</p>
<p>Informieren Sie sich genauer ber die Abbildung von Geschäftsprozessen auf Portal-Implementierungen, den Magrathea-Generator, HyperSenses und das PESOA-Projekt...</p>]]></description>
			<link>http://www.D-S-T-G.com/gp.php?id=050</link>
			<category>GP-Letter</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
